一、企业概况
公司成立于 2017 年 10 月 24 日,是一家专注于校准、检测及技术服务的第三方综合性检测机构。公司拥有 700 平米现代化办公区与高标准恒温实验室,配备先进检测设备与专业技术团队,面向企业、机构、政府部门提供公正、精准、高效的检测与校准服务。
二、资质与荣誉
获得 CNAS 中国合格评定国家认可委员会实验室认可,认可号:L16573
2023 年 2 月获评创新型中小企业
2024 年 12 月再次评定为湖南省高新技术企业
2025 年 8 月认定为科技型中小企业
截至 2025 年,累计拥有 7 项专利、6 项软件著作权
建立完善质量管理体系,保障检测数据科学、公正、准确
三、核心业务
1.检测服务:电气设备检验检测、电子产品检测、建筑材料检验、食品检测等 2.计量校准:仪器设备计量校准、检定、计量认证,涵盖长度、力学、电学、热学、理化等专业领域 3.环境检测:环境保护检测、电气防火技术检测 4.技术研发:电子仪器与电子产品研发、生产及销售 5.信息技术服务:计算机及信息传输技术研发与推广
四、实验室能力范围
公司实验室可开展长度、力学、热学、理化、电学、无线电、光学、生物制药、交通建筑、轻工纺织、时间频率等全领域计量校准与检测,可校准检定各类量具、仪表、分析仪器、工程试验设备、纺织造纸设备、电力设备、洁净设施等数百种计量器具。
1. 长度实验室
负责几何计量器具的校准和产品尺寸测量。应用行业:机械产品、汽车制造、建筑工程、电子电气领域。
设备配置:测微测量器具检定装置、指示表检定装置、三等量块标准装置、角度尺检定装置等计量标准;配备万能工具显微镜、测长仪等标准设备。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | 量块 | 11 | 水准仪 |
2 | 通用卡尺 | 12 | 经纬仪 |
3 | 光栅尺 | 13 | 钢卷尺 |
4 | 齿厚卡尺 | 14 | 玻璃线纹尺 |
5 | 螺纹千分尺 | 15 | 坐标定位系统 |
6 | 表面粗糙度仪 | 16 | 圆度测量仪 |
7 | 指示类量具检定仪 | 17 | 气动量仪 |
8 | 角度尺 | 18 | 光滑极限量规 |
9 | 电子水平仪 | 19 | 条码扫描仪 |
10 | 直角尺检定仪 | - | - |
2. 力学实验室
负责力值、质量、压力、扭矩、振动、转速、硬度、风速等计量器具校准。应用行业:机械加工、材料、建筑、纺织、玩具、汽车、工程检测领域。
设备配置:天平检定装置、1 级转速表检定装置、扭矩板子检定装置、0.3 级测力仪标准装置、二等密度计量标准装置。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | 砝码 | 11 | 里式硬度计 |
2 | 电子天平、电子秤 | 12 | 肖式硬度计 |
3 | 玻璃量器 | 13 | 韦式硬度计 |
4 | 1000T 万能材料试验机 | 14 | 转速表 |
5 | 2MN 扭矩扳手 | 15 | 风速计 |
6 | 测功装置 | 16 | 回弹仪 |
7 | 精密压力表 | 17 | 弹簧冲击锤 |
8 | 压力传感器 | 18 | 液位计 |
9 | 压力变送器 | 19 | 流量计 |
10 | 布洛维硬度计 | - | - |
3. 热学实验室
负责温度、温湿度计量器具校准。应用行业:环境检测、食品医药、生物医学、暖通化工领域。
设备配置:热电偶温度检定装置、工作玻璃液体温度计检定装置;配套二等标准铂电阻温度计、黑体辐射源、水三相点瓶自动冻制和保存装置等标准设备。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | 数字温度指示调节仪 | 11 | 工作用辐射温度计 |
2 | 工作用玻璃温度计 | 12 | 热像仪 |
3 | 双金属温度计 | 13 | 环境试验设备 |
4 | 熔锡炉装置 | 14 | 温湿度计 |
5 | 工业铂铜热电阻 | 15 | 温度变送器 |
6 | 金属热电偶 | 16 | 消解实验仪 |
7 | 工作用铜热电偶 | 17 | 淋水试验设备 |
8 | 铠装热电偶 | 18 | 硫化仪 |
9 | 无纸记录仪 | 19 | 恒温槽 |
10 | 温度校准仪 | - | - |
4. 理化实验室
负责物理化学检测计量器具校准。应用行业:石油化工、环境监测、食品安全、生物制药、材料分析领域。
设备配置:气相色谱仪检定装置、发射光谱仪检定装置、原子吸收分光光度计检定装置、荧光仪及激光微量计检定装置;配备大量国家一级、二级标准物质。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | 气相色谱 - 质谱联用仪 | 11 | 空气浮游菌采样器 |
2 | 液相色谱 - 质谱联用仪 | 12 | 可燃气体报警器 |
3 | 能量色散 X 射线荧光光谱仪 | 13 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 |
4 | 定碳定硫分析仪 | 14 | 硫化氢气体检测仪 |
5 | 直读光谱仪 | 15 | 氨气检测仪 |
6 | 旋光仪及旋光糖量计 | 16 | 卡尔费休库仑法微量水分测定仪 |
7 | 离子色谱计 | 17 | 木材含水率测量仪 |
8 | 粘度计 | 18 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
9 | 激光粒度分析仪 | 19 | 流出杯式粘度计 |
10 | 总悬浮颗粒采样器 | - | - |
5. 电学实验室
负责电磁物理计量器具校准。应用行业:电子、电气、机械、医疗、检测、玩具领域。
设备配置:数字多用表校准装置、交流数字功率表检定装置、绝缘电阻表检定装置、交流电桥检定装置;配套多功能校准器 5520A、八位半数字多用表 3458A、精密 LCR 测试仪、三相标准功率源等标准设备。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | 多功能校准源 | 11 | 变压器综合测试仪 |
2 | 数字高压源 | 12 | 电子镇流器分析仪 |
3 | 数字万用表 | 13 | 驻极体传声器测试仪 |
4 | 交直流表 | 14 | 回路电阻测试仪 |
5 | 电参数 | 15 | 电机定子试验装置 |
6 | 交流电能表 | 16 | 电子专用设备 |
7 | 电感、电容、电阻 | 17 | 离子风机 |
8 | 高电压耐电压测试仪 | 18 | 继电保护测试仪 |
9 | 氧化锌避雷器测试仪 | 19 | 模拟示波器 |
10 | 高绝缘电阻测量仪 | - | - |
6. 光学实验室
负责光学类计量器具校准。应用行业:纺织制造、建筑监测、生物制药、石油化工、建筑工程、电子通信领域。
设备配置:测色色差计检定装置、光照度标准装置计量标准;配备高精度漫透射光谱辐射计、高精度快速光谱仪、光波测量系统等标准设备。
序号 | 计量器具名称 |
1 | LED 光电综合测试仪 |
2 | 通信用光功率计 |
3 | 阿贝折射仪 |
4 | 白度计 |
5 | 测色色差计 |
6 | 逆反射测量仪 |
7 | 照度计 |
8 | 亮度计 |
9 | 澄明度检测仪 |
7. 无线电领域
负责无线电、信号类计量器具校准。应用行业:电子电气、通信设备、工控仪器、检测设备领域。
设备配置:各类信号、频谱、网络、音频相关检定装置与标准设备。
序号 | 计量器具名称 |
1 | 晶体管特性图示仪 |
2 | 频谱分析仪 |
3 | 网络分析仪 |
4 | 信号发生器 |
5 | 函数信号发生器 |
6 | 动态信号分析仪 |
7 | 无线电通信测试仪 |
8 | 音频分析仪 |
9 | 失真度测量仪 |
8. 生物制药行业
负责制药、生物、水质、理化分析类计量器具校准。应用行业:生物制药、医疗检测、水质监测、实验室分析领域。
设备配置:光谱、色谱、生化分析类检定装置及配套标准物质、专用检测设备。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | PH(酸度)计 | 11 | 酶标分析仪 |
2 | 电导率仪 | 12 | 离子计 |
3 | 紫外可见红外分光光度计 | 13 | 余氯测定仪 |
4 | 原子吸收分光光度计 | 14 | 自动电位滴定仪 |
5 | 火焰光度计 | 15 | 熔点测定仪 |
6 | 发射光谱仪 | 16 | 旋转粘度计 |
7 | 总有机碳分析仪 | 17 | 脆碎度仪 |
8 | 水质综合分析仪 | 18 | 生物安全柜 |
9 | 化学需氧量(COD)测定仪 | 19 | 洁净室 |
10 | 元素分析仪 | - | - |
9. 交通建筑行业
负责工程、建材、道路、土工类试验计量器具校准。应用行业:公路交通、建筑工程、建材生产、岩土检测领域。
设备配置:建材试验、土工试验、沥青、混凝土相关检定装置与试验设备。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | 千斤顶 | 11 | 混凝土贯入阻力测定仪 |
2 | 胶砂振实台 | 12 | 贯入式砂浆强度检测仪 |
3 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 13 | 雷氏膨胀测定仪 |
4 | 马歇尔稳定仪 | 14 | 水泥负压筛析仪 |
5 | 沥青混合料马歇尔击实仪 | 15 | 燃烧法沥青含量测试仪 |
6 | 公路运输模拟试验台 | 16 | 水泥混凝土拌合物含气量测定仪 |
7 | 土工击实仪 | 17 | 沥青标准粘度计 |
8 | 振动压实成型机 | 18 | 土壤液塑限检测仪 |
9 | 行星式胶砂搅拌机 | 19 | 沥青软化点仪 |
10 | 水泥净浆搅拌机 | - | - |
10. 轻工纺织行业
负责纺织、纸张、材料物理性能类计量器具校准。应用行业:纺织制造、造纸行业、轻工产品、材料检测领域。
设备配置:织物性能、纸张强度、色牢度、耐磨类专用检定与测试设备。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | 纱线捻度仪 | 11 | 纸与纸张平滑度仪 |
2 | 汗渍色牢度仪 | 12 | 纸与纸张耐破度仪 |
3 | 织物平磨仪 | 13 | MIT 式耐折度仪 |
4 | 织物起毛起球仪 | 14 | 纸张戳穿强度测定仪 |
5 | 缕纱测长机 | 15 | 纸板挺度测定仪 |
6 | 织物纱长测定仪 | 16 | 纸与纸张定量测定仪 |
7 | 摆锤式织物撕裂仪 | 17 | 纸与纸张撕裂度仪 |
8 | 纺织滚筒式烘干机 | 18 | 纸与纸张吸收性测定仪 |
9 | 滚筒式起毛起球仪 | 19 | 纸与纸板透气度测定仪 |
10 | 摆锤式纸张抗张试验机 | - | - |
11. 时间频率行业
负责电池、电气试验、计时、脉冲类计量器具校准。应用行业:电子制造、电器检测、电工设备、计时仪器领域。
设备配置:电池测试、电气安全试验、数据采集、脉冲电压类标准装置。
序号 | 计量器具名称 | 序号 | 计量器具名称 |
1 | 电池内阻测试仪 | 8 | 绕组温升测试仪 |
2 | 电池充放电测试仪 | 9 | 火花试验机 |
3 | 数据采集器 | 10 | 通用计数器 |
4 | 示波器电流探头 | 11 | 瞬时日差仪 |
5 | 漏电起痕试验仪 | 12 | 冲击全波电压试验装置 |
6 | 调制度测量仪 | 13 | 灼热丝试验机 |
7 | 线缆测试仪 | - | - |
12. 专项检测业务
开展洁净环境、电力设备、机床、充电桩、温湿度等专项检测与验证服务。应用行业:工业生产、电力行业、医疗实验室、机电加工、新能源领域。
设备配置:环境检测、电力工器具、机床精度、充电桩测试、温湿度验证等专用检测设备。
序号 | 可开展检测项目 |
1 | 洁净室、洁净台检测 |
2 | 生物安全柜检测 |
3 | 电力工器具检测 |
4 | 绝缘油检测 |
5 | 几何量尺寸检测 |
6 | 机床精度检测 |
7 | 充电桩检测 |
8 | 溶出度测试验证 |
9 | 温湿度验证 |
五、四大核心服务优势
优势 | 详情 |
快 | 校准周期短、出证效率高,可出具国际互认标识校准证书;30 分钟快速报价,支持 24 小时加急服务,1 小时响应,整体 3 天完成全部服务 |
优 | 核心队伍由国家一 / 二级注册计量师、高级工程师组建,深耕校准行业 8 年,可全流程提供专业权威技术指导 |
省 | 校准服务明码标价,全程无隐形消费;对比行业均价,可帮客户节省约 20% 服务开支,履约严谨负责 |
专 | 沉淀十余年校准机构运营经验,秉持公正高效、诚信服务理念;完整搭建七大校准领域服务体系,服务覆盖多行业客户,可针对性出具全套校准解决方案 |
六、企业基础信息
企业全称:湖南衡运达检测有限公司
质量方针:公正、准确、科学、诚信
业务体系:全品类实验室计量校准、仪器检定检测技术服务
联系人:陈刚
联系电话:13667311826